Протокол соревнований по плаванию 2000гр. и мл. Всеукраинский кубок Бойченко 2013.

Всеукраинский кубок по плаванию, памяти легендарного пловца ХХ столетия Бойченко С.П. Всеукраинский кубок по плаванию, памяти легендарного пловца ХХ столетия Бойченко С.П.
г.Очаков, Ukraine,    31.05.-02.06.2013,     25м
№ 1 100m Вільний стиль Жінки 6-13   № 2 100m Вільний стиль Чоловіки 6-13   
№ 3 100m Брас Жінки 6-13   № 4 100m Брас Чоловіки 6-13   
№ 5 100m Батерфляй Жінки 6-13   № 6 100m Батерфляй Чоловіки 6-13   
№ 7 100m На спині Жінки 6-13   № 8 100m На спині Чоловіки 6-13   
№ 9 400m Вільний стиль Жінки 10-13   № 10 400m Вільний стиль Чоловіки 10-13   
№ 11 4 x 50m Естафета вільним стилем Жінки 28-52   № 12 4 x 50m Естафета вільним стилем Чоловіки 28-52   
№ 13 50m Вільний стиль Жінки 6-13   № 14 50m Вільний стиль Чоловіки 6-13   
№ 15 50m Брас Жінки 6-13   № 16 50m Брас Чоловіки 6-13   
№ 17 50m Батерфляй Жінки 6-13   № 18 50m Батерфляй Чоловіки 6-13   
№ 19 50m На спині Жінки 6-13   № 20 50m На спині Чоловіки 6-13   
№ 21 200m Комплексне плавання Жінки 10-13   № 22 200m Комплексне плавання Чоловіки 10-13   
№ 23 4 x 50m Комбінована естафета Змішана 28-52   № 24 100m Комплексне плавання Жінки 6-9   
№ 25 100m Комплексне плавання Чоловіки 6-9   № 26 200m Вільний стиль Жінки 10-13   
№ 27 200m Вільний стиль Чоловіки 10-13      


№ 1   100m Вільний стиль Жінки                            гр.2000-2001
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр.2000-2001
       Орлова Мария                   00  51       1:07.29
    2. Магеря Валерия                 00  67       1:07.37
    3. Михович Екатерина              00  50       1:08.80
    4. Новосёлова Анастасия           00  67       1:09.42
    5. Пашкова Александра             00  50       1:12.59
    6. Кучерова Юлия                  01  68       1:13.94
    7. Глущенко Сабина                00  63       1:14.34
    8. Сарэу Наталья                  01  56       1:14.94
    9. Гонтар Александра              00  68       1:15.41
   10. Алымова Мария                  00  49       1:17.31
   11. Бродзинская Елена              01  13       1:20.85
   12. Прохорова Ксения               00  49       1:21.87
   13. Леус Алена                     01  53       1:23.16
   14. Панченко Александра            01  45       1:26.25
   15. Войшнарович Ксения             00  49       1:26.85
   16. Ревва Валерия                  01  63       1:29.10
   17. Топунова Палина                00  50       1:29.41
   18. Сичкаренко Татьяна             00  5        1:40.62
 Показ Григорук Ольга                 01  52       1:20.68
 Показ Кутькина Виктория              01  52       1:38.40



№ 1   100m Вільний стиль Жінки                            гр.2002-2003
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр2002-2003
       Ивченко Мария                  02  53       1:15.81
    2. Коломиец Анастасия             02  52       1:16.95
    3. Смирнова Виктория              02  52       1:18.66
    4. Костив Ольга                   02  59       1:20.29
    5. Росса Катерина                 02  8        1:20.80
    6. Герцун Дарья                   02  13       1:21.62
    7. Бабич Арина                    03  8        1:22.28
    8. Татарчук Татьяна               03  66       1:24.60
    9. Швыдка Дарья                   02  64       1:24.83
   10. Петришина Наталья              03  13       1:26.56
   11. Гребнева Елизавета             02  56       1:28.12
   12. Хашеватская Виола              03  64       1:32.30
   13. Радио Ольга                    02  59       1:33.66
   14. Бойко Ейната                   02  60       1:34.00
   15. Миронычева Ирина               03  56       1:36.22
   16. Мочула Марта                   03  59       1:36.50
   17. Дубовалова Ксения              03  17       1:38.25
   18. Грыцюк Анастасия               03  47       1:39.65
   19. Новак Оксана                   03  64       1:45.84
   20. Задворнова Эля                 03  64       1:46.53
 Показ Богданович Анастасия           02  52       1:38.66



№ 1   100m Вільний стиль Жінки                        гр.2004 и младше
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр.2004 и младше
       Фичак Алина                    04  59       1:28.47
    2. Разсуковская Кристина          04  66       1:29.16
    3. Смирнова Софья                 04  51       1:37.30
    4. Холодова Катерина              04  5        2:23.43
    5. Пильщик Александра             04  58       2:50.80



 Показ Барышева Эрика                 99  49       1:07.91
 Показ Бака Ксения                    99  49       1:13.56
 Показ Билан Леся                     98  62       1:32.51
TOP

№ 2   100m Вільний стиль Чоловіки                         гр.2000-2001
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр.2000-2001
       Липницкий Карл                 00  51       1:04.03
    2. Зубрев Александр               01  53       1:05.87
    3. Скрябин Александр              00  51       1:06.85
    4. Циганенко Егор                 00  63       1:07.06
    5. Лобанов Александр              00  13       1:07.90
    6. Иванов Владислав               00  13       1:08.09
    7. Ионенко Дмитрий                00  58       1:08.22
    8. Ходжоян Эрик                   00  50       1:08.34
    9. Срибный Эрик                   00  13       1:08.97
   10. Здоровецкий Дмитрий            00  66       1:10.93
   11. Логинов Евгений                00  62       1:10.96
   12. Андриуца Константин            00  13       1:11.16
   13. Курган Данил                   01  68       1:11.47
   14. Русаков Александр              00  51       1:11.48
   15. Проценко Евгений               01  13       1:11.94
   16. Дунаев Семен                   01  63       1:12.31
   17. Подлисецкий Анатолий           01  53       1:12.60
   18. Кипень Дмитрий                 00  68       1:13.13
   19. Крекшин Вячеслав               00  49       1:14.65
   20. Проскурняк Антон               01  67       1:15.06
   21. Фарина Александр               00  59       1:15.27
   22. Коломиец Сергей                00  13       1:15.50
   23. Звоздяк Максим                 01  63       1:15.62
   24. Поплавский Андрей              00  11       1:16.07
   25. Дубиль Владислав               01  59       1:16.55
   26. Гринчишин Данил                01  64       1:16.75
   27. Чернышов Кирилл                01  66       1:17.40
       Новиков Кирилл                 00  5        1:17.40
   29. Симаков Владимир               00  50       1:17.93
   30. Слива Игорь                    01  63       1:18.16
   31. Малыхин Денис                  00  49       1:18.21
   32. Дворский Денис                 00  60       1:18.38
   33. Мастюх Павел                   01  60       1:19.53
   34. Рыльков Алексей                01  52       1:19.96
   35. Корнилов Максим                00  49       1:20.50
   36. Евсюков Ярослав                01  53       1:21.41
   37. Шапавалов Андрей               00  65       1:21.73
   38. Соколов Генадий                00  49       1:22.86
   39. Щербак Михаил                  01  67       1:23.70
   40. Смагин Сергей                  00  66       1:24.35
   41. Лобанов Егор                   00  49       1:24.55
   42. Агапов Виктор                  01  64       1:24.69
   43. Буряков Влад                   01  63       1:25.37
   44. Панчишин Андрей                01  67       1:27.50
   45. Харитонов Игорь                01  11       1:31.90
   46. Сергеев Александр              01  1        1:36.72
   47. Иванов Андрей                  01  5        1:38.75
   48. Радь Степан                    01  60       1:39.76
   49. Алёхин Максим                  01  11       1:40.27
   50. Зазуля Ярослав                 01  50       1:45.91
 Показ Сюбар Кирилл                   01  52       1:24.68
    Дк Клименко Олег                  00  1



№ 2   100m Вільний стиль Чоловіки                         гр.2002-2003
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр2002-2003
       Ступак Андрей                  02  13       1:11.81
    2. Оноприенко Виталий             02  53       1:11.89
    3. Жужукин Максим                 02  48       1:12.38
    4. Широкопетлев Федор             03  53       1:14.32
    5. Наконечный Денис               02  59       1:14.48
    6. Вербицкий Андрей               03  1        1:16.15
    7. Казначеев Дмитрий              03  48       1:16.80
    8. Журавльов Дмитрий              03  48       1:17.28
    9. Ляшенко Данил                  02  58       1:19.74
   10. Щербина Виктор                 02  52       1:20.25
   11. Гострик Егор                   03  8        1:20.28
   12. Еременко Артем                 02  64       1:20.75
   13. Шубин Андрей                   02  52       1:21.70
   14. Марчук Никита                  02  11       1:21.76
   15. Рынденков Евгений              02  8        1:22.00
   16. Андриянов Денис                02  67       1:23.50
   17. Воловик Руслан                 02  65       1:24.33
   18. Волынский Даниил               03  55       1:24.35
   19. Рудой Максим                   02  67       1:24.39
   20. Дмитренко Никита               02  47       1:25.70
   21. Шенгелия Иван                  02  66       1:29.18
   22. Городесский Вадим              03  5        1:29.59
   23. Еременко Федор                 02  47       1:30.25
   24. Капитанчук Егор                03  65       1:30.29
   25. Мартинович Артур               02  59       1:31.09
   26. Еланцев Андрей                 03  1        1:32.41
   27. Мороз Данил                    03  64       1:33.12
   28. Ярошенко Евгений               02  11       1:35.15
   29. Пиддубный Евгений              03  64       1:36.53
   30. Солтанов Алексей               03  51       1:40.32
   31. Ляпин Владимир                 03  50       1:42.98
   32. Адюков Артем                   03  50       1:52.88
   33. Соколов Михаил                 02  50       1:53.35
   34. Никитенко Данила               02  1        1:55.05
   35. Ваганов Вячеслав               03  49       2:08.81
 Показ Будник Иван                    02  52       1:26.35
 Показ Мурадян Тигран                 03  52       1:49.81
    Дк Чернявский Артур               03  64
    Дк Калинин Даниил                 03  55       1:44.75



№ 2   100m Вільний стиль Чоловіки                     гр.2004 и младше
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр.2004 и младше
       Онищенко Денис                 04  53       1:19.93
    2. Савченко Николай               04  13       1:20.22
    3. Мельничук Егор                 04  52       1:24.61
    4. Шевченко Олег                  04  66       1:25.46
    5. Касько Влад                    04  55       1:28.41
    6. Каменский Данил                04  63       1:28.81
    7. Мурадян Армен                  04  52       1:30.50
    8. Долматов Дмитрий               04  58       1:30.57
    9. Кулеба Остап                   04  59       1:30.59
   10. Безпальченко Даниил            04  55       1:30.88
   11. Борко Андрей                   04  62       1:31.13
   12. Мулдыкешев Михаил              04  56       1:31.34
   13. Зинухов Влад                   04  55       1:32.47
   14. Трубчанинов Арсений            04  62       1:33.80
   15. Иванюк Роман                   04  55       1:34.08
   16. Валентюк Богдан                05  52       1:36.16
   17. Кузнецов Данило                04  55       1:38.85
   18. Лисицкий Денис                 05  58       1:45.48
   19. Велеснитский Илья              04  11       1:45.59
   20. Грушин Андрей                  05  53       1:49.00
   21. Залож Ярослав                  04  55       1:49.79
   22. Лупей Владимир                 05  66       1:50.63
   23. Веселовский Михаил             04  60       1:52.77
   24. Спащенко Руслан                05  1        1:53.17
   25. Сучков Андрей                  04  11       2:00.01
   26. Строгуш Александр              05  60       2:00.34
   27. Белосохов Илья                 06  66       2:02.07
   28. Ясеновский Богдан              04  59       2:04.15
   29. Грнев Артем                    05  5        2:06.74
    Дк Поваляев Тимур                 04  55       1:44.63



 Показ Москалюк Лев                   98  68       1:00.88
 Показ Кеварков Александр             99  49       1:02.24
 Показ Шароварник Олег                98  60       1:07.53
 Показ Дяченко Вячеслав               99  11       1:10.03
 Показ Козуб Олег                     99  60       1:10.62
 Показ Кышлян Николай                 99  63       1:10.65
 Показ Шаталов Влад                   99  68       1:15.75
 Показ Жуйков Владислав               99  11       1:17.31
 Показ Квитко Александр               99  62       1:26.90
TOP
№ 3   100m Брас Жінки                                     гр.2000-2001
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр.2000-2001
       Тюмянцева Ирина                00  51       1:24.33
    2. Мельникова Дарья               00  50       1:27.96
    3. Политавкина Анастасия          00  51       1:28.25
    4. Плачинда Алина                 01  63       1:28.88
    5. Картавенко Елизавета           01  56       1:38.12
    6. Кузнецова Александра           00  49       1:38.56
    7. Коваль Юлия                    01  5        1:39.07
    8. Маркова Виктория               01  13       1:43.44
    9. Хрущ Анастасия                 00  60       1:48.47
   10. Журенко Ева                    01  1        1:55.89
 Показ Майорова Лада                  01  52       1:40.18



№ 3   100m Брас Жінки                                     гр.2002-2003
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр2002-2003
       Бойченко Валерия               02  66       1:28.22
    2. Шевченко Полина                02  13       1:31.86
    3. Тимченко Мария                 02  52       1:33.58
    4. Ляшко Александра               03  68       1:41.65
    5. Перкова Маргарита              03  8        1:43.16
    6. Краснокутская Дарья            03  48       1:43.53
    7. Олендер Дарина                 03  59       1:45.47
    8. Коломиец Татьяна               03  53       1:48.90
    9. Дериглазова Карина             02  5        1:54.81
   10. Скрипка Мария                  03  64       1:56.40
   11. Жункивская Катерина            03  60       1:58.79
   12. Журавлева Анна                 03  51       2:06.84
   13. Николаева Катерина             03  11       2:09.90
   14. Годомич Сира                   03  66       2:11.00
    Дк Мясоед Лера                    02  47
    Дк Дубовалова Ксения              03  17       1:48.65




№ 3   100m Брас Жінки                                 гр.2004 и младше
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр.2004 и младше
       Геворгян Полина                05  52       1:45.75
    2. Красовская Валерия             04  53       1:50.68
    3. Деканова Софья                 04  46       1:51.38
    4. Калужская Эрика                04  52       1:54.87
    5. Струтинская Маргарита          04  53       1:56.89
    6. Величко Лолита                 05  58       1:57.14
    7. Казарских Анастасия            04  5        1:57.63
    8. Дымова Дарья                   05  58       2:27.19
    9. Соловьева Вера                 05  11       2:28.60
   10. Баркарь Анастасия              04  1        2:58.52



 Показ Ермакова Александра            99  8        1:29.96
TOP
№ 4   100m Брас Чоловіки                                  гр.2000-2001
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр.2000-2001
       Яковенко Константин            00  52       1:24.46
    2. Мильшин Андрей                 00  62       1:25.98
    3. Савка Иван                     00  1        1:26.10
    4. Максимов Богдан                01  68       1:26.87
    5. Таранин Данил                  00  66       1:28.38
    6. Юмин Григорий                  01  52       1:28.40
    7. Протченко Илья                 01  58       1:28.99
    8. Ищенко Александр               01  68       1:29.56
    9. Бондар Сергей                  01  67       1:30.19
   10. Остапенко Вадим                00  66       1:30.63
   11. Супрун Богдан                  01  13       1:31.23
   12. Антонишин Петр                 01  59       1:31.26
   13. Бакаев Станислав               01  63       1:32.10
   14. Прокудин Влад                  00  5        1:32.95
   15. Сусленко Артем                 01  5        1:33.19
   16. Чеберко Владимир               01  67       1:34.37
   17. Кучерявенко Кирилл             01  58       1:34.41
   18. Кошкин Михаил                  00  5        1:34.91
   19. Вишняков Виктор                01  56       1:36.03
   20. Бекетаев Дмитрий               00  49       1:37.75
   21. Копыт Михаил                   01  60       1:40.72
   22. Савчук Владислав               00  66       1:41.29
   23. Поляков Егор                   00  47       1:43.37
   24. Бородин Владимир               00  65       1:43.53
   25. Дерлыця Андрей                 01  59       1:44.70
   26. Криченко Никита                01  62       1:45.56
   27. Гонжа Артем                    01  5        1:49.59
   28. Тарасенко Олег                 00  62       1:49.72
   29. Семента Николай                00  11       1:53.66
   30. Голосной Валерий               01  1        2:01.59
    Дк Нечаев Сергей                  00  5
    Дк Предместников Нил              00  17       1:17.16
    Дк Слива Игорь                    01  63       1:42.37



№ 4   100m Брас Чоловіки                                  гр.2002-2003
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр2002-2003
       Рубан Егор                     02  58       1:31.69
    2. Болотов Илья                   02  48       1:34.99
    3. Лобов Никита                   02  56       1:36.65
    4. Скофенко Денис                 03  53       1:37.46
    5. Клинышков Ярослав              02  58       1:37.56
    6. Шамян Атрем                    02  13       1:39.53
    7. Поточняк Максим                03  59       1:41.24
    8. Клинышков Ростислав            02  58       1:41.75
    9. Авксентьев Евгений             02  64       1:42.38
   10. Таран Владислав                02  64       1:43.15
   11. Бачкала Даня                   02  13       1:43.69
   12. Воловик Роман                  02  65       1:44.73
   13. Станиславенко Даня             03  13       1:45.81
   14. Бондаренко Данила              02  65       1:51.63
   15. Старов Денис                   02  62       1:56.53
   16. Савун Илья                     02  1        2:01.22
   17. Полищук Валерий                03  58       2:02.59
   18. Дзюменко Ярослав               03  51       2:04.70
   19. Муравьев Данила                03  50       2:10.12
   20. Крамаренко Влад                03  64       2:25.56
    Дк Склеенков Олег                 03  49
    Дк Зенков Кирилл                  03  51
    Дк Репняков Роман                 03  51
    Дк Савун Андрей                   03  13



№ 4   100m Брас Чоловіки                              гр.2004 и младше
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр.2004 и младше
       Усов Марат                     05  53       1:45.23
    2. Власов Александр               04  53       1:46.92
    3. Кухарчук Иван                  04  17       1:58.92
    4. Атаманов Вячеслав              04  58       1:59.98
    5. Шабетя Александр               04  62       2:03.81
    6. Шмаленко Андрей                04  11       2:05.37
    7. Хохлачев Максим                04  55       2:06.76
    8. Кипин Григорий                 04  45       2:07.57
    9. Гришутин Игорь                 06  62       2:32.80
    Дк Кутный Олег                    04  59       2:12.93
    Дк Николаев Вадим                 05  11       2:31.70



 Показ Бондаренко Александр           97  68       1:17.62
 Показ Критико Владимир               99  8        1:21.75
 Показ Кичев Богдан                   99  68       1:28.47
 Показ Кляцкий Денис                  99  68       1:29.84
 Показ Баляков Борис                  99  50       1:30.52
 Показ Тоган Руслан                   99  68       1:30.91
 Показ Самагала Анатолий              99  60       1:54.91
TOP
№ 5   100m Батерфляй Жінки                                гр.2000-2001

----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр.2000-2001
       Панова Александра              00  51       1:10.09
    2. Новосёлова Анастасия           00  67       1:15.58
    3. Топка Ольга                    00  68       1:17.37
    4. Слабко Анна                    00  13       1:21.31
    5. Кондратова Анастасия           00  63       1:28.22
    6. Арламенко Анастасия            00  5        2:02.19



№ 5   100m Батерфляй Жінки                                гр.2002-2003
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр2002-2003
       Користий Таисия                03  53       1:28.56
    2. Лахненко Ника                  03  68       1:31.99
    3. Рыбальченко София              03  57       1:39.09
    4. Костив Ольга                   02  59       1:40.84
    5. Кузева Анастасия               03  11       1:42.02
    6. Булат Полина                   03  52       1:47.50
    7. Недельская Нателла             03  11       2:11.85



№ 5   100m Батерфляй Жінки                            гр.2004 и младше
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр.2004 и младше
       Темченко София                 05  58       2:27.89



TOP
№ 6   100m Батерфляй Чоловіки                             гр.2000-2001
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр.2000-2001
       Чаюн Иван                      01  8        1:15.10
    2. Гудыма Артем                   01  67       1:17.59
    3. Усачёв Сергей                  00  56       1:18.21
    4. Щукин Ярослав                  00  58       1:21.37
    5. Волошин Никита                 00  1        1:21.91
    6. Литвиненко Даниил              01  53       1:22.62
    7. Круглов Ростислав              00  11       1:36.36
    8. Шевченко Ярослав               00  68       1:41.84



№ 6   100m Батерфляй Чоловіки                             гр.2002-2003
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр2002-2003
       Шуба Ростислав                 02  58       1:25.70
    2. Мащенко Никита                 02  53       1:25.87
    3. Гнатенко Даниил                02  52       1:29.85
    4. Олешка Алексей                 02  13       1:30.49
    5. Филимонов Дмитрий              02  5        1:32.28
    6. Полищук Виталий                03  58       1:32.74
    7. Елесин Артем                   02  13       1:48.65
    8. Андриянов Денис                02  67       1:51.13
    9. Бесораб Богдан                 03  11       1:59.07
    Дк Кравец Даниил                  02  56       1:34.09



№ 6   100m Батерфляй Чоловіки                         гр.2004 и младше

----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр.2004 и младше
       Логвинов Даниил                04  53       1:32.37
    2. Захарченко Денис               04  8        1:35.88
    3. Бакутов Всеволод               04  62       2:05.10



 Показ Индык Дмитрий                  99  68       1:18.07
TOP
№ 7   100m На спині Жінки                                 гр.2000-2001
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр.2000-2001
       Семенова Ксения                00  51       1:11.59
    2. Магеря Валерия                 00  67       1:15.19
    3. Побуцкая Наталья               00  50       1:19.53
    4. Кучерова Юлия                  01  68       1:20.49
    5. Гонтар Александра              00  68       1:21.35
    6. Николенко София                00  58       1:22.42
    7. Подпалая Ольга                 01  17       1:37.47
    8. Латий Дарья                    00  5        1:44.12
    9. Бондаренко Александра          01  5        1:54.90
 Показ Бондаренко Дарья               00  52       1:27.57
    Дк Орлова Анна                    00  50



№ 7   100m На спині Жінки                                 гр.2002-2003
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр2002-2003
       Тихонюк Дарья                  02  13       1:20.62
    2. Тугай Валерия                  03  67       1:26.72
    3. Готынян Юля                    02  52       1:30.07
    4. Ващенко Екатерина              02  53       1:31.26
    5. Гречко Любовь                  03  13       1:33.69
    6. Шмадченко Олеся                03  53       1:35.76
    7. Тюпаева Анастасия              03  51       1:51.97
    8. Бойко Валерия                  03  51       1:52.72
    9. Гонтарь Ганна                  03  17       2:01.90
   10. Онучина Анна                   03  56       2:02.57



№ 7   100m На спині Жінки                             гр.2004 и младше
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр.2004 и младше
       Бодюл Екатерина                04  64       1:57.96
    2. Смирнова Мария                 04  45       1:59.44
    3. Макарьева Инга                 04  45       2:08.97
    4. Пашук Валерия                  04  17       2:18.63
    5. Мелечева Алина                 04  45       2:25.60
    Дк Онегина Александра             04  45
    Дк Шпак Соломия                   04  59
    Дк Стеганцева Инна                04  45       2:53.92



TOP
№ 8   100m На спині Чоловіки                              гр.2000-2001
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр.2000-2001
       Шманов Владимир                00  8        1:13.59
    2. Стариков Евгений               00  58       1:15.25
    3. Березиков Николай              01  50       1:16.54
    4. Курган Данил                   01  68       1:18.69
    5. Давиденко Николай              01  52       1:19.91
    6. Мангалиев Александр            00  65       1:22.50
    7. Сусленко Артем                 01  5        1:22.80
    8. Кислий Денис                   01  67       1:22.82
    9. Маркевич Александр             01  13       1:26.97
   10. Лищук Давид                    01  5        1:28.12
   11. Онсович Владислав              01  1        1:32.67
   12. Гордеев Никита                 01  56       1:33.46
   13. Коновалов Владислав            00  1        1:34.12
   14. Щербак Михаил                  01  67       1:35.28
    Дк Царев Дмитрий                  00  51
    Дк Звоздяк Максим                 01  63
    Дк Ищенко Александр               01  68




№ 8   100m На спині Чоловіки                              гр.2002-2003
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр2002-2003
       Штанько Владимир               02  67       1:19.75
    2. Романишин Александр            03  66       1:21.12
    3. Литвиненко Александр           02  67       1:22.35
    4. Москаленко Влад                03  52       1:23.09
    5. Филенко Евгений                03  13       1:29.60
    6. Друзь Павел                    02  65       1:32.00
    7. Петренко Илья                  03  64       1:32.66
    8. Власенко Даниил                02  59       1:32.75
    9. Соловьев Дмитрий               03  51       1:33.24
   10. Парпуренко Артем               02  65       1:34.10
   11. Форостяный Влад                02  58       1:34.43
   12. Макаров Никита                 02  57       1:35.69
   13. Еделькин Виталий               03  53       1:36.09
   14. Войтюк Николай                 03  5        1:36.25
   15. Зеленцов Глеб                  02  5        1:37.12
   16. Киш Игорь                      02  59       1:40.34
   17. Нать Илья                      03  13       1:41.03
   18. Тягунов Павел                  03  45       1:46.33
   19. Костриков Александр            03  13       1:47.77
   20. Яршов Михаил                   03  45       1:58.96
    Дк Мельнечук Влад                 03  11
    Дк Васищев Егор                   03  53
    Дк Серга Андрей                   03  58
    Дк Долгушин Ярослав               03  59
    Дк Кострига Максим                03  64
    Дк Стефогло Кирилл                03  5        1:59.10



№ 8   100m На спині Чоловіки                          гр.2004 и младше
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр.2004 и младше
       Горностаев Алексей             05  54       1:30.80
    2. Оклей Максим                   04  62       1:34.91
    3. Токарев Никита                 04  53       1:38.78
    4. Моженко Егор                   04  52       1:39.56
    5. Макаров Егор                   04  56       1:41.50
    6. Русанов Роман                  04  5        1:42.19
    7. Савчук Владислав               04  13       1:43.40
    8. Шепель Роман                   05  58       1:45.31
    9. Фурман Леонид                  04  1        1:45.72
   10. Шмелев Михаил                  04  45       1:55.96
   11. Гурский Артур                  04  60       2:08.92
   12. Баракян Роман                  04  45       2:11.78
   13. Назарцев Александр             05  45       2:16.28
    Дк Гавриш Иван                    04  45
    Дк Долинский Даниил               04  45
    Дк Татарин Владимир               04  13
    Дк Салег Абдурахман               04  59
    Дк Кухарчук Иван                  04  17



 Показ Кропотов Алексей               99  68       1:24.34
TOP
№ 9   400m Вільний стиль Жінки                            гр.2000-2001
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр.2000-2001
       Соломина Алиса                 01  62       5:43.31
    2. Касьянова Алена                00  56       6:23.41



№ 9   400m Вільний стиль Жінки                            гр.2002-2003
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр2002-2003
       Еременко Елизавет              03  13       6:33.22
    2. Опанащенко Елизавета           03  17       6:34.43
    3. Кузева Анастасия               03  11       7:42.47



 Показ Баталова Алина                 99  49       5:08.81
 Показ Мельнечук Влад                 03  11       6:55.19
TOP
№ 10   400m Вільний стиль Чоловіки                        гр.2000-2001

----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр.2000-2001
       Сидоренко Артем                01  53       5:00.04
    2. Кабанов Валентин               00  51       5:00.60
    3. Ярмак Владимир                 00  56       5:06.94
    4. Максимов Богдан                01  68       5:09.70
    5. Чергин Никита                  00  62       5:10.41
    6. Кузнецов Иван                  00  51       5:15.75
    7. Сидоров Даниил                 01  66       5:26.44
    8. Лебедев Александр              00  50       5:29.26
    9. Газизов Даниил                 01  56       5:31.51
   10. Топор Георгий                  00  13       5:37.77
   11. Рудницкий Евгений              01  8        5:44.63
   12. Соколенко Антон                01  67       5:51.53
   13. Лызенко Денис                  01  5        5:57.02
   14. Кисилев Вадим                  01  58       6:13.00



№ 10   400m Вільний стиль Чоловіки                        гр.2002-2003
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                          Рік  Код

    1. гр2002-2003
       Сидоров Алексей                02  58       5:40.49
    2. Казначеев Дмитрий              03  48       5:40.84
    3. Сушеница Денис                 02  5        5:45.87
    4. Смирнов Владислав              02  66       6:04.14
    5. Бровко Марк                    02  62       6:09.31
    6. Ситник Алексей                 02  58       6:11.22
    7. Брют Никита                    02  52       6:13.10



TOP
№ 11   4 x 50m Естафета вільним стилем Жінки              гр.2000-2001
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                               Код

    1. гр.2000-2001
       ДЮСШ№1 Кривой Рог                  68       2:16.97
    2. КДЮСШ "Заря"                       13       2:22.50
    3. СК"СОМ"                            63       2:24.07
    4. МБОУ ДОД ДЮСШ№3                    56       2:28.04
 Показ СКА                                51       2:02.13
 Показ Нева                               50       2:07.60
 Показ "Академ.спорта"                    5        2:59.66



№ 11   4 x 50m Естафета вільним стилем Жінки              гр.2002-2003
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                               Код

    1. гр2002-2003
       ГК ДЮСШ Яны К.                     53       2:24.92
    2. Водолей-Николаев                   66       2:28.20
    3. КДЮСШ№1 Тернополь                  59       2:47.56
    4. СДЮШОР"Надежда"                    64       2:50.76
 Показ КДЮСШ "Заря"                       13       2:24.37
 Показ Евпатория                          52       2:25.27



№ 11   4 x 50m Естафета вільним стилем Жінки          гр.2004 и младше
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                               Код

    1. гр.2004 и младше
       Ленинград                          45       3:41.90
    2. Южноукраинск Олимп                 58       4:22.13



TOP

№ 12   4 x 50m Естафета вільним стилем Чоловіки           гр.2000-2001
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                               Код

    1. гр.2000-2001
       "Высш.лига"                        8        2:06.88
    2. ГК ДЮСШ Яны К.                     53       2:09.53
    3. ДЮСШ№1 Кривой Рог                  68       2:10.50
    4. МБОУ ДОД ДЮСШ№3                    56       2:11.77
    5. Водолей-Николаев                   66       2:14.74
    6. СК"СОМ"                            63       2:15.45
    7. Евпатория                          52       2:16.27
    8. Коммунаровец                       1        2:22.98
 Показ СКА                                51       1:56.94
 Показ КДЮСШ "Заря"                       13       2:04.96
 Показ Южноукраинск Олимп                 58       2:08.47
 Показ ДЮСШ п.Комс.                       62       2:12.98
 Показ ДЮСШ№3 Полтава                     67       2:17.56
 Показ КДЮСШ№1 Тернополь                  59       2:18.39
 Показ "Патриот"г.Шостка                  65       2:31.31
 Показ СК"Тернополь"                      60       2:33.56
    Дк "Академ.спорта"                    5



№ 12   4 x 50m Естафета вільним стилем Чоловіки           гр.2002-2003
----------------------------------------------------------------------
       Ім'я                               Код

    1. гр2002-2003
